Колесные мини‐погрузчики
| Модель | Полезная мощность двигателя (л.с.) | Эксплуатационная масса (кг) | Диапазон вместимости ковшей (м3) | Вместимость стандартного ковша (м3) | Высота подъёма по шарниру крепления ковша (мм) |
| 906Н | 69 | 5630 | 0,75‐1,2 | 0,9 | 3230 |
| 907Н | 69 | 5810 | 0,75‐1,2 | 1 | 3230 |
| 908Н | 79 | 6465 | 0,9‐1,5 | 1,1 | 3410 |
| 914G | 90 | 7950 | 1,2‐1,4 | 1,3 | 3435 |
| IT14G | 90 | 8032 | 1,2‐1,4 | 1,3 | 3798 |
Малые колесные погрузчики
| Модель | Полезная мощность двигателя (л.с.) | Эксплуатационная масса (кг) | Диапазон вместимости ковшей (м3) | Вместимость стандартного ковша (м3) | Высота подъёма по шарниру крепления ковша (мм) |
| 924H | 132 | 11730 | 1,8‐2,8 | 2,1 | 3881/4387 |
| 924Hz | 132 | 11020 | 1,7‐2,1 | 2,1 | 3757 |
| 928Hz | 152 | 12560 | 2‐2,5 | 2,2 | 3872 |
| 930H | 152 | 13170 | 2,1‐5 | 2,5 | 4049/4549 |
Средние колесные погрузчики
| Модель | Полезная мощность двигателя (л.с.) | Эксплуатационная масса (кг) | Диапазон вместимости ковшей (м3) | Вместимость стандартного ковша (м3) | Высота подъёма по шарниру крепления ковша (мм) |
| 938H | 182 | 15500 | 2,3‐3 | 2,8 | 3843/4266 |
| IT38H | 182 | 16004 | 2,2‐2,8 | 2,5 | 3933 |
| 950H | 200 | 18500 | 2,7‐4 | 3,5 | 3991/4509 |
| 962H | 215 | 19520 | 2,9‐4,3 | 3,8 | 4181/4489 |
| IT62H | 215 | 21663 | 3,25‐8,4 | 3,4 | 4123 |
| 966H | 265 | 23900 | 3,5‐4,8 | 4,5 | 4225/4784 |
| 972H | 291 | 25800 | 3,8‐5,5 | 4* | 4445/4781 |
| 980H | 322 | 31170 | 4,5‐6,1 | 5* | 4505/4726 |
Гусеничные погрузчики
| Модель | Полезная мощность двигателя (л.с.) | Эксплуатационная масса (кг) | Диапазон вместимости ковшей (м3) | Вместимость стандартного ковша (м3) | Высота подъёма по шарниру крепления ковша (мм) |
| 953D | 148 | 15595 | 1,5‐2,3 | 1,7 | 3610 |
| 963D | 189 | 20220 | 2,3‐3,1 | 2,5 | 3940 |
| 973D | 306 | 27744 | 2,8‐3,3 | 3 | 3940 |
* ‐ скальный ковш
Погрузчик колесный
Основная сфера применения колесных погрузчиков Caterpillar – это работы по погрузке и разгрузке сыпучих материалов любой плотности и влажности. Их активно применяют при строительстве дорог, выравнивание рельефа и освоение карьера. Надежность, мощность, долговечность и удобное техническое обслуживание дает возможность применять эту технику погрузочную в любых климатических условиях, в связи с чем, продажа колесных погрузчиков CAT – вид деятельности нашей компании, ориентированный на повышение эффективности работы вашей фирмы.
Мы предлагаем вам погрузчики колесные Caterpillar различных видов и мощности, эксплуатационная масса которых от 8450 до 23900 кг, а вместимость ковша достигает 4,8 м.куб. Продажа специальной техники различных моделей поможет вам сделать выбор погрузчика колесного, ориентируясь на специфику именно вашей индивидуальной деятельности. Передовые конструкторские и технологические разработки, применяемые в предлагаемой нами спецтехнике, направлены, прежде всего, на повышение производительности труда и эффективного результата. Вы не пожалеете, если приобретете в нашей компании любую технику CAT: погрузчик колесный, экскаватор или другое оборудование.
|