
Грунтовый каток
Грунтовые катки Caterpillar моделей CS с гладким вальцом и моделей CP с кулачковым вальцом оснащены гидростатической двухконтурной системой привода хода с постоянным питанием ходовых гидромоторов вальца и задних колес, благодаря чему обеспечивается оптимальная тяга, высокая проходимость и способность преодолевать уклоны. Разработанная и запатентованная фирмой Caterpillar эксцентриковая система привода вибрации со стальными шариками позволяет работать с двумя амплитудами и требует минимального технического обслуживания. Регулировка частоты вибрации производится плавно и не зависит от числа оборотов двигателя. Новые грунтовые катки серии Е снабжены просторными и комфортабельными кабинами водителя от колесных погрузчиков серии G, которые имеют разнообразное оснащение и великолепный круговой обзор.
Дополнительное оборудование: прибор для измерения степени уплотнения, передний отвал (для некоторых моделей); возможность установки по выбору кулачкового вальца или гладкого вальца (только для грунтовых катков типов CS/CP-663E, CS/СР-563Е, CS/СР-533Е и CS/СР-433Е).
ВИБРАЦИОННЫЕ ГРУНТОВЫЕ КАТКИ Caterpillar
| Тип | Мощность двигателя, кВт / л.с. | Рабочая ширина, мм | Амплитуда, мм | Частота, Гц | Эксплуатационная масса, т |
| CS-423E | 62 / 83 | 1676 | 0,84 / 1,67 | 31,9 | 6,745 |
| CS-433E | 77 / 100 | 1676 | 0,84 / 1,67 | 31,9 | 6,745 |
| CP-433E | 77 / 100 | 1676 | 0,75 / 1,55 | 31,9 | 7,145 |
| CS-533E | 97 / 130 | 2134 | 0,85 / 1,80 | 31 / 34 | 10,485 |
| CP-533E | 97 / 130 | 2134 | 0,85 / 1,70 | 31,9 | 11,32 |
| CS-54 | 97 / 132 | 2130 | 0,85 / 1,80 | 31 / 34 | 10,84 |
| CS-54 XT | 97 / 132 | 2130 | 0,85 / 1,80 | 31 / 34 | 12,36 |
| CP-54 | 97 / 132 | 2130 | 0,85 / 1,70 | 31 | 11,53 |
| CS-56 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 12,5 |
| CР-56 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 12,45 |
| CS-64 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 14,47 |
| CР-64 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 14,545 т |
| CS-74 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 15,685 |
| CР-74 | 116 / 158 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 31,9 | 15,565 |
| CS-76 | 130 / 175,5 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 30 | 16,99 |
| CP-76 | 130 / 175,5 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 30 | 17,125 |
| CS-76 XT | 130 / 175,5 | 2130 | 0,90 / 1,80 | от 23,3 до 30 | 17,42 / 18,845* |
* - утяжеленный вариант
CS – гладкий барабан
CP – кулачковый барабан
|