|
Машины и оборудование от мировых лидеров
|
|
|
|
Погрузчики на гусеничном ходу |
| Модель | Полезная мощность двигателя (л.с.) | Эксплуатационная масса (кг) | Высота подъема по пальцу крепления ковша (мм) | Тип подъема стрелы | Грузоподъемность (кг) |
| 247B3 | 57 | 3170 | 2862 | Радиальный | 929 |
| 257B3 | 71 | 3656 | 3069 | Вертикальный | 1202 |
| 259B3 | 71 | 4052 | 3046 | Вертикальный | 1338 |
| 279C | 83 | 4487 | 3128 | Радиальный | 1451 |
| 277C | 83 | 4260 | 3122 | Радиальный | 1553 |
| 289C | 83 | 4702 | 3239 | Вертикальный | 1746 |
| 287C | 83 | 4480 | 3233 | Вертикальный | 1851 |
| 299C | 91 | 4867 | 3286 | Вертикальный | 1882 |
| 297C | 91 | 4640 | 3279 | Вертикальный | 2028 |
|
Версия для печати
|
|
|