
- Масса машины-носителя (крепление на стреле) 30-54 т
- Масса машины-носителя (крепление на рукояти) 90-110 т
- Масса гидроножниц (крепление на рукояти) 8 760 кг
Цена по запросу
Масса машины-носителя (крепление на стреле) | 24-40 т |
Масса машины-носителя (крепление на рукояти) | 42-60 т |
Масса гидроножниц (крепление на стреле)* | 5 080 кг |
Масса гидроножниц (крепление на рукояти)* | 4 830 кг |
Длина гидроножниц (крепление на стреле / рукояти) | 4 475 / 3 820 мм |
Раскрытие челюстей | 681 мм |
Глубина челюстей | 635 мм |
Усилие у основания челюстей | 6 592 кН |
Усилие в верхней точке | 3 029 кН |
Усилие на наконечнике | 1 667 кН |
Макс. давление при раскрытии / закрытии | 350 бар |
Скорость раскрытия/закрытия, сек. | 4,0 / 3,3 сек. |
*Масса с учетом кронштейна. |
Ваша заявка принята!