
- Масса машины-носителя 65-90 т
- Масса мультипроцессора (без челюсти) 3 050 кг
- Макс. давление при раскрытии / закрытии 350 бар
- Скорость раскрытия / закрытия 2,1 / 1,6 сек.
Цена по запросу
Конфигурация
Тип челюсти
Масса машины-носителя | 24-35 т |
Масса мультипроцессора (без челюсти) | 1 645 кг |
Масса челюстей бетонорезных (CC) | 1 016 кг |
Масса челюстей для сноса зданий (D) | 1 042 кг |
Масса челюстей измельчителя (P) | 1 181 кг |
Масса челюстей для вторичного измельчения (PS) | 1 432 кг |
Масса челюстей гидроножниц (S) | 931 кг |
Масса челюстей универсальных (U) | 1 090 кг |
Масса челюстей гидроножниц для резки металлических конструкций (TS) | 1 116 кг |
Макс. давление при раскрытии / закрытии | 350 бар |
Скорость раскрытия / закрытия | 1,8 / 1,2 сек. |
Ваша заявка принята!