Полный список анализов масел и технических жидкостей
 
Отбор проб эксплуатационных жидкостей через равные интервалы времени с их последующим анализом, что помогает заранее выявить потенциальные проблемы, тем самым снижая риски, связанные с поломкой и простоем техники, и уменьшая расходы на ремонт.
С этой целью компанией Caterpillar® была разработана и внедрена программа планового отбора проб отработанных масел и технических жидкостей — Scheduled Oil Sampling (SOS).
Список анализов с указанием методов испытаний
| Анализ | Тест | Метод | 
|---|---|---|
| Стандартный анализ масла “STAND” | ТестМногоэлементный анализ использованных и не использованных смазочных масел и базовых масел методом томно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) | МетодASTM D5185 | 
| ТестМониторинг состояния смазок в эксплуатации, методом анализа трендов с помощью инфракрасной спектрометрии на основе преобразования Фурье (FT-IR | МетодASTM E 2412-10 | |
| ТестОпределение кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (и расчет динамической вязкости) 100°С | МетодASTM D 445 | |
| ТестКодирование уровня загрязненности масла твердыми частицами | МетодISO 4406 | |
| ТестФизический тест на наличие воды и загрязнения частицами металлов «горячая плитка» | МетодМетодика CAT | |
| ТестОпределение содержания топливного разжижителя в отработанном масле для дизелей с помощью газовой хроматографии | МетодASTM D 3524 | |
| ТестОпределение щелочного числа посредством потенциометрического титрования соляной кислотой | МетодASTM D 4739 | |
| Дополнительный анализ масла “TAN” | ТестСтандартный метод определения кислотного числа нефтепродуктов с помощью потенциометрического титрования | МетодASTM D664 | 
| Дополнительный анализ масла “KF” | ТестОпределение содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования по методу Карла Фишера | МетодASTM D6304 | 
| Дополнительный анализ масла “V40” | ТестСтандартный метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (и расчет динамической вязкости) 40°С | МетодASTM D 445 | 
| Анализ дизельного топлива “FUEL” | ТестСтандартный метод перегонки нефтепродуктов и жидких топлив при атмосферном давлении | МетодASTM D86 | 
| ТестСтандартные методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса | МетодASTM D93 | |
| ТестСтандартный метод определения содержания серы в нефтепродуктах с помощью волновой дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии | МетодASTM D 2622 | |
| ТестСтандартный метод определения плотности и плотности АРI (в градусах американского нефтяного института) жидкостей с помощью цифрового ареометра | МетодASTM D4052 | |
| ТестСтандартный метод определения содержания микроэлементов в среднедистиллятных топливах с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) | МетодASTM D7111 | |
| ТестКодирование уровня загрязненности масла твердыми частицами | МетодISO 4406 | |
| ТестОпределение содержания воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и присадках с помощью кулонометрического титрования по методу Карла Фишера | МетодASTM D6304 | |
| Анализ охлаждающей жидкости (1 уровень) “LVL1” | ТестСодержание нитритов, гликоля, масла, определение pH, электропроводности, температуры кипения и замерзания, оценка запаха, цвета, прозрачности, пенообразования, интерпретация результатов | МетодМетодика CAT | 
| Анализ охлаждающей жидкости (2 уровень) “LVL2” | ТестСодержание нитритов, гликоля, масла, меди, железа, хрома, алюминия, силикатов, молибдатов, натрия, магния, цинка, олова, кальция, фосфатов, боратов, калия, нитратов, себацинатов, гликолятов, формиатов, хлоридов, сульфатов, общей жесткости, определение pH, электропроводности, температуры кипения и замерзания, оценка запаха, цвета, прозрачности, пенообразования, интерпретация результатов | МетодМетодика CAT | 
Прайс-лист к пробам (руб., без НДС)
| Анализ | 1-25 проб* | 26-50 проб | 51-75 проб | >76 проб | 
|---|---|---|---|---|
| STAND STANDSTAND | 1-25 проб*2 250,00 ₽ | 26-50 проб2 000,00 ₽ | 51-75 проб1 800,00 ₽ | >76 проб1 500,00 ₽ | 
| TAN TANTAN | 1-25 проб*900,00 ₽ | 26-50 проб800,00 ₽ | 51-75 проб700,00 ₽ | >76 проб600,00 ₽ | 
| KF KFKF | 1-25 проб*900,00 ₽ | 26-50 проб800,00 ₽ | 51-75 проб700,00 ₽ | >76 проб600,00 ₽ | 
| V40 V40V40 | 1-25 проб*450,00 ₽ | 26-50 проб400,00 ₽ | 51-75 проб350,00 ₽ | >76 проб300,00 ₽ | 
| LVL1 LVL1LVL1 | 1-25 проб*2 200,00 ₽ | 26-50 проб2 000,00 ₽ | 51-75 проб1 800,00 ₽ | >76 проб1 500,00 ₽ | 
| LVL2 LVL2LVL2 | 1-25 проб*7 375,00 ₽ | 26-50 проб7 375,00 ₽ | 51-75 проб7 375,00 ₽ | >76 проб7 375,00 ₽ | 
| FUEL FUELFUEL | 1-25 проб*3 200,00 ₽ | 26-50 проб3 200,00 ₽ | 51-75 проб3 200,00 ₽ | >76 проб3 200,00 ₽ | 
            
        
*Стоимость рассчитывается в зависимости от количества проб в заказе
Охлаждающая жидкость
- 
                    Содержание гликоля
- 
                    Температура кипения
- 
                    Температура замерзания
- 
                    Содержание ингибиторов (нитрит)
- 
                    Содержание ионов
- 
                    Визуальный осмотр (цвет, прозрачность, пенообразование, анализ осадка, запах и т.д.)
